|
|
Фінансова звітність за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року |
|
|
Фінансова звітність за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року |
| за 2025 рік |
| Дата звіту про управління | |
| 1. Інформація про діяльність та організаційну структуру |
| Інформація про основну діяльність |
| Мета, цілі та стратегії досягнення цих цілей |
| Організаційна структура та керівництво |
| 2. Вплив економічної ситуації на фінансовий стан та результати діяльності |
| 3. Ліквідність та зобов'язання |
| 4. Екологічні аспекти |
| 5. Соціальні аспекти та кадрова політика |
| 10. Інформація про фінансові інвестиції |
| 11. Ймовірні перспективи подальшого розвитку (в тому числі інформація про злиття чи поглинання) |
| I. Загальні дані |
| 1. Звітний період (рік) | ||
| 2. Реєстраційні дані респондента - суб’єкта господарювання, який провадить діяльність у видобувних галузях / материнського підприємства у видобувних галузях: | ||
| найменування | ||
| ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ | ||
| місцезнаходження (юридична адреса) | ||
| посада особи, що уповноважена на підписання цього звіту | ||
| прізвище, ім’я, по батькові особи, що уповноважена на підписання цього звіту | ||
| 3. Контактні дані респондента - суб’єкта господарювання, який провадить діяльність у видобувних галузях / материнського підприємства у видобувних галузях: | ||
| поштова адреса | ||
| електронна адреса | ||
| номер контактного телефону | ||
| 4. Найменування аудитора, дата складення та кількість аркушів аудиторського звіту за звітний період, що надані окремим додатком до цього звіту | ||
| 5. Середньооблікова кількість працівників, які працювали протягом звітного року: | ||
| усього | ||
| у тому числі жінки | ||
| у тому числі жінки-керівниці середньої ланки | ||
| у тому числі чоловіки | ||
| у тому числі чоловіки-керівники вищої ланки | ||
| у тому числі чоловіки-керівники середньої ланки | ||
| 6. Інформація про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) у звітному періоді: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Порядковий номер | Ідентифікаційний код юридичної особи (дочірнього підприємства) згідно з ЄДРПОУ | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | Країна громадянства | Валюта внеску до статутного капіталу | Розмір внеску до статутного капіталу |
| 1 | UAH | ||||
| 2 | UAH | ||||
| 7. Опис виду діяльності у видобувній галузі, у зв'язку з яким здійснювались платежі: | |
| Геологічне вивчення родовищ корисних копалин загальнодержавного значення | ☑ |
| Дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення | ☑ |
| Видобування корисних копалин загальнодержавного значення | ☑ |
| Реалізація продукції, яка видобута на підставі: | |
| спеціального дозволу на користування надрами | ☑ |
| 8. Участь у соціальних проектах та програмах: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порядковий номер | Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи - підприємця | Назва соціального проекту, програми | Опис соціального проекту, програми | Підстава для реалізації соціального проекту, програми | Місце розміщення виробничих потужностей (для соціальних проектів та програм, які реалізуються в місцях розміщення виробничих потужностей) | Організація, установа або об’єднання, на користь якої здійснюється соціальний проект, програма | Валюта платежів | Загальна сума платежів |
| 1 | UAH | |||||||
| 2 | UAH | |||||||
| 3 | UAH | |||||||
| II. Перелік окремих видів проектної діяльності: |
| Порядковий номер | Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи - підприємця | Спеціальний дозвіл на користування надрами / Ліцензія на транспортування нафти, нафтопродуктів або природного газу | Угода про користування надрами | Вид проектної діяльності | Назва ділянки надр | Місцезнаходження ділянки надр | Корисна копалина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| реєстраційний номер | дата видачі | строк дії | контрагент згідно з угодою | реєстраційний номер | дата укладення | строк дії | ||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| III. Обсяги видобутку у звітному періоді за видом відповідної проектної діяльності: |
| Порядковий номер | Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи - підприємця | Спеціальний дозвіл на користування надрами | Угода про користування надрами | Корисна копалина, що видобувається | Одиниця вимірювання обсягу видобутку | Обсяг видобутку у звітному періоді (включно із втратами і виробничо-технологічними витратами) | Обсяг втрат і виробничо-технологічних витрат під час видобування | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| реєстраційний номер | дата видачі | реєстраційний номер | дата видачі | ||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| IV. Основні характеристики окремих видів проектної діяльності: |
| 1. Запаси та ресурси корисних копалин за всіма об’єктами на території України станом на 1 січня року, що настає за звітним періодом: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порядковий номер | Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи - підприємця | Спеціальний дозвіл на користування надрами | Назва родовища (ділянки надр) | Вид корисної копалини | Одиниця вимірювання запасів | Обсяг запасів та ресурсів корисних копалин за промисловим значенням | ||||
| реєстраційний номер | дата видачі | балансові (видобувні) запаси | умовно балансові та позабалансові запаси | ресурси корисних копалин з невизначеним промисловим значенням: розвідані запаси та попередньо розвідані запаси | ресурси корисних копалин з невизначеним промисловим значенням: перспективні ресурси та прогнозні ресурси | |||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2. Загальні обсяги та дохід від реалізації товарної продукції власного видобутку у звітному періоді: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порядковий номер | Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи - підприємця | Повна назва реалізованої товарної продукції власного видобутку | Одиниця вимірювання фізичного показника обсягу реалізації | Обсяг реалізації у фізичному показнику | Реалізовано на території України, загальний дохід від звичайної діяльності | Експортовано, загальний дохід від звичайної діяльності | ||
| сума без податку на додану вартість | податок на додану вартість | сума без податку на додану вартість | податок на додану вартість | |||||
| 1 | 69,443.43 | |||||||
| 3. Витрати на транспортування вуглеводнів протягом звітного періоду: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порядковий номер | Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи - підприємця | Назва продукції, що транспортується | Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ (суб’єкта господарювання, який здійснює транспортування видобутої продукції) | Найменування суб’єкта господарювання, який здійснює транспортування видобутої продукції | Маршрут транспортування видобутої продукції | Одиниця вимірювання фізичного валового об’єму транспортування видобутої продукції | Фізичний валовий об’єм транспортування видобутої продукції | Сумарні витрати на транспортування видобутої продукції (без податку на додану вартість) | Одиниця вимірювання ставки тарифу на транспортування продукції | Ставка тарифу на транспортування продукції, за яким здійснювався розрахунок |
| 1 | ||||||||||
| 4. Платежі за послуги зберігання (закачування, відбору) та інші платежі операторам транспортних систем протягом звітного періоду: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порядковий номер | Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи - підприємця | Назва продукції, що зберігається | Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ (суб’єкта господарювання, який здійснює транспортування видобутої продукції) | Найменування суб’єкта господарювання, який здійснює транспортування видобутої продукції | Призначення платежу | Валюта платежу | Сума платежу | Одиниця вимірювання ставки тарифу на зберігання (закачування, відбір) продукції | Ставка тарифу на зберігання (закачування, відбір) продукції, за яким здійснювався розрахунок |
| 1 | UAH | ||||||||
| 2 | UAH | ||||||||
| 3 | UAH | ||||||||
| V. Платежі на користь держави у звітному періоді: |
| 1. Платежі на користь держави у звітному періоді - загальні суми за видом платежу: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Порядковий номер | Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи - підприємця | Код класифікації доходів бюджету | Вид платежу | Валюта платежу | Належить до сплати | Сплачено |
| 1 | UAH | |||||
| 2 | UAH | |||||
| 3 | UAH | |||||
| 4 | UAH | |||||
| 5 | UAH | |||||
| 6 | UAH | |||||
| 7 | UAH | |||||
| 8 | UAH | |||||
| 9 | UAH | |||||
| 10 | UAH | |||||
| 11 | UAH | |||||
| 12 | UAH | |||||
| VI. Окремі додатки до консолідованого звіту про платежі на користь держави |
| Копія аудиторського звіту за звітний період | |
| Акти звірки платежів за податками, зборами та єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування між суб’єктом господарювання, який провадить діяльність у видобувних галузях, та одержувачем платежів (якщо такі акти складалися) |
| Інформація про аудиторський звіт | |
| Найменування суб'єкта аудиторської діяльності | |
| Код ЄДРПОУ суб'єкта аудиторської діяльності | |
| Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності | |
| Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності | |
| Вебсторінка суб'єкта аудиторської діяльності | |
| Номер та дата договору на проведення аудиту | |
| Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності | |
| Відповідальність аудитора в межах виконання вимог процедури подання звітності у форматі iXBRL до Центру збору фінансової звітності |
| Належний адресат: |
Думка Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МНД ТИНІВСЬКЕ" (Компанія), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2025 року, та звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2025 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам законодавства України з питань її складання. Основа для думки Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Міжнародним кодексом етики професійних бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти незалежності) (Кодекс етики) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу етики. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності Звертаємо увагу на Примітку 810000 до фінансової звітності, яка описує вплив триваючого військового вторгнення російської федерації та економічної нестабільності в Україні, а також припущення керівництва про здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Ці обставини та події разом з іншими питаннями, викладеними в зазначеній примітці, вказують на існування суттєвої невизначеності, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання. Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за іншу інформацію, яка не є фінансовою звітністю Компанії та нашим звітом незалежного аудитора щодо неї. Інша інформація складається зі звіту про управління та звіту про платежі на користь держави за 2025 рік, які ми отримали до дати нашого звіту аудитора. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися зі звітом про управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між фінансовою інформацією, зазначеною у звіті про управління, та фінансовою звітністю або іншою інформацією, отриманою під час аудиту, або чи звіт про управління має вигляд такого, що містить суттєве викривлення. Нами не встановлено неузгодженості фінансової інформації у звіті про управління з фінансовою звітністю Компанії за звітний період та/або з іншою інформацією, отриманою нами під час аудиту. Нами не встановлені суттєві викривлення у звіті про управління. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися зі звітом про платежі на користь держави та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між ним та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи звіт про платежі на користь держави має вигляд такого, що містить суттєве викривлення. Ми не виявили фактів, які потрібно було би включити до звіту аудитора. Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та законодавства України з питань її складання та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві результати аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 100527. |
| Підписи, дата та адреси | |
| ПІБ ключового партнера з аудиту | |
| Найменування суб'єкта аудиторської діяльності | |
| Дата аудиторського звіту | |
| Місцезнаходження суб'єкта аудиторської діяльності |
| Розкриття загальної інформації про фінансову звітність | |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Код КВЕД | |
| Сайт компанії | |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| Примітка | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | На початок попереднього періоду | |
| Активи | ||||
| Непоточні активи | ||||
| Основні засоби включно з активами з права користування | 822100, 832610 | |||
| Основні засоби | 822100 | |||
| Активи з права користування | 832610 | |||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | 823180 | |||
| Відстрочені податкові активи | 835110 | |||
| Загальна сума непоточних активів | ||||
| Поточні активи | ||||
| Поточні запаси | 800100 | |||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | 800100 | |||
| Інші поточні нефінансові активи | 800100 | |||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 800100 | |||
| Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||||
| Загальна сума поточних активів | ||||
| Витрати майбутніх періодів | 800100 | |||
| Загальна сума активів | ||||
| Власний капітал та зобов'язання | ||||
| Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | 800100 | |||
| Нерозподілений прибуток | 800100 | |||
| Інша частка участі в капіталі | 800100 | |||
| Загальна сума власного капіталу | ||||
| Зобов'язання | ||||
| Непоточні зобов'язання | ||||
| Непоточне забезпечення | ||||
| Інше непоточне забезпечення | 827570 | |||
| Загальна сума непоточних забезпечень | ||||
| Інші непоточні нефінансові зобов'язання | 832610 | |||
| Загальна сума непоточних зобов'язань | ||||
| Поточні зобов'язання | ||||
| Поточні забезпечення | ||||
| Поточні забезпечення на винагороди працівникам | 800100 | |||
| Загальна сума поточних забезпечень | ||||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | 800100 | |||
| Поточні податкові зобов'язання, поточні | 800100 | |||
| Інші поточні фінансові зобов'язання | 832610 | |||
| Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань | ||||
| Загальна сума зобов'язань | ||||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Примітки | Поточний звітний період | |
| Прибуток або збиток | ||
| Прибуток (збиток) | ||
| Дохід від звичайної діяльності | 800200, 831150 | |
| Собівартість реалізації | 800200 | ( |
| Валовий прибуток | ||
| Інші доходи | 800200 | |
| Витрати на збут | 800200 | ( |
| Адміністративні витрати | 800200 | ( |
| Інші витрати | 800200 | ( |
| Інші прибутки (збитки) | 800200 | ( |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ||
| Фінансові доходи | 800200, 800500 | |
| Фінансові витрати | 800200, 800500 | ( |
| Прибуток (збиток) до оподаткування | ||
| Податкові доходи (витрати) | 835110 | ( |
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | ||
| Прибуток (збиток) |
| тис. грн | |
|---|---|
| Поточний звітний період | |
| Прибуток (збиток) | |
| Загальна сума сукупного доходу |
| тис. грн | |
|---|---|
| Поточний звітний період | |
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | |
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | |
| Надходження від продажу товарів та надання послуг | |
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | |
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | |
| Виплати постачальникам за товари та послуги | ( |
| Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
| Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | |
| Повернення податків на прибуток (сплата) | ( |
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | |
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | |
| Придбання основних засобів | ( |
| Придбання нематеріальних активів | ( |
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ( |
| Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | |
| Надходження від випуску інших інструментів власного капіталу | |
| Надходження від запозичень | |
| Погашення запозичень | ( |
| Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | |
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | |
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
| тис. грн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||
| Статутний капітал | Інша частка участі в капіталі | Нерозподілений прибуток | |||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||
| Зміни у власному капіталі | |||||
| Сукупний дохід | |||||
| Прибуток (збиток) | |||||
| Загальна сума сукупного доходу | |||||
| Випуск власного капіталу | |||||
| Збільшення через інші внески власників, власний капітал | |||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | |||||
| Власний капітал на кінець періоду |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного року | |
| Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу | ||
| Основні засоби | ||
| Земля та будівлі | ||
| Будівлі | ||
| Загальна сума землі та будівель | ||
| Машини | ||
| Транспортні засоби | ||
| Автомобілі | ||
| Загальна сума транспортних засобів | ||
| Матеріальні активи розвідки та оцінки | ||
| Нафтові і газові активи | ||
| Незавершені капітальні вкладення в основні засоби | ||
| Інші основні засоби | ||
| Загальна сума основних засобів | ||
| Класи нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
| Ліцензії та франшизи | ||
| Ліцензії | ||
| Незавершені капітальні вкладення в нематеріальні активи | ||
| Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу | ||
| Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Різні непоточні активи | ||
| Інші непоточні активи | ||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна дебіторська заборгованість | ||
| Поточні попередні платежі та поточний нарахований дохід за винятком поточних договірних активів | ||
| Поточні попередні платежі | ||
| Поточні аванси постачальникам | ||
| Загальна сума попередніх платежів | ||
| Загальна сума поточних попередніх платежів та поточного нарахованого доходу за винятком поточних договірних активів | ||
| Поточна дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток | ||
| Поточна дебіторська заборгованість за податком на додану вартість | ||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості | ||
| Поточні попередні платежі та поточний нарахований дохід включно з поточними договірними активами | ||
| Поточні попередні платежі | ||
| Поточні аванси постачальникам | ||
| Загальна сума попередніх платежів | ||
| Загальна сума поточних попередніх платежів та поточного нарахованого доходу включно з поточними договірними активами | ||
| Торговельна та інша дебіторська заборгованість | ||
| Торговельна дебіторська заборгованість | ||
| Попередні платежі та нарахований дохід за винятком договірних активів | ||
| Попередні платежі | ||
| Загальна сума попередніх платежів та нарахованого доходу за винятком договірних активів | ||
| Дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток | ||
| Дебіторська заборгованість за податком на додану вартість | ||
| Інша дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої дебіторської заборгованості | ||
| Попередні платежі та нарахований дохід включно з договірними активами | ||
| Попередні платежі | ||
| Загальна сума попередніх платежів та нарахованого доходу включно з договірними активами | ||
| Категорії поточних фінансових активів | ||
| Поточні кредити та дебіторська заборгованість | ||
| Поточні фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума поточних фінансових активів | ||
| Категорії фінансових активів | ||
| Кредити та дебіторська заборгованість | ||
| Фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума фінансових активів | ||
| Класи поточних запасів | ||
| Поточна сировина і поточні виробничі допоміжні матеріали | ||
| Поточні виробничі допоміжні матеріали | ||
| Загальна сума поточної сировини і поточних допоміжних виробничих запасів | ||
| Поточна готова продукція | ||
| Поточне паливо | ||
| Інші поточні запаси | ||
| Загальна сума поточних запасів | ||
| Поточні запаси, пов'язані з видобувною діяльністю | ||
| Поточний природний газ | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Грошові кошти | ||
| Залишки на рахунках в банках | ||
| Загальна сума грошових коштів | ||
| Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів | ||
| Різні поточні активи | ||
| Інші поточні активи | ||
| Класи інших забезпечень | ||
| Забезпечення на виведення з експлуатації, відновлення та реабілітацію | ||
| Непоточне забезпечення на виведення з експлуатації, відновлення та реабілітацію | ||
| Загальна сума забезпечення на виведення з експлуатації, відновлення та реабілітацію | ||
| Інше забезпечення | ||
| Інше непоточне забезпечення | ||
| Загальна сума інших забезпечень | ||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна кредиторська заборгованість | ||
| Поточна кредиторська заборгованість перед пов'язаними сторонами | ||
| Поточна кредиторська заборгованість для придбання непоточних активів | ||
| Поточні нарахування і поточний відстрочений дохід включно з поточними договірними зобов'язаннями | ||
| Поточний відстрочений дохід включно з поточними договірними зобов'язаннями | ||
| Поточні договірні зобов'язання | ||
| Поточні аванси отримані, що представляють поточні договірні зобов'язання за зобов'язаннями щодо виконання, виконаними у певний момент часу | ||
| Загальна сума непоточних договірних зобов'язань | ||
| Загальна сума поточного відстроченого доходу включно з поточними договірними зобов'язаннями | ||
| Нарахування, класифіковані як поточні | ||
| Короткострокові нарахування за виплатами працівникам | ||
| Загальна сума поточних нарахувань і поточного відстроченого доходу включно з поточними договірними зобов'язаннями | ||
| Поточна кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток | ||
| Інша поточна кредиторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованості | ||
| Торговельна та інша кредиторська заборгованість | ||
| Торговельна кредиторська заборгованість | ||
| Кредиторська заборгованість перед пов'язаними сторонами | ||
| Кредиторська заборгованість за придбання непоточних активів | ||
| Нарахування і відстрочений дохід включно з договірними зобов'язаннями | ||
| Відстрочений дохід включно з договірними зобов'язаннями | ||
| Зобов'язання за договорами | ||
| Аванси отримані, що представляють договірні зобов'язання за зобов'язаннями щодо виконання, виконаними станом на певний час | ||
| Загальна сума договірних зобов'язань | ||
| Загальна сума відстроченого доходу включно з договірними зобов'язаннями | ||
| Нарахування | ||
| Загальна сума нарахувань і відстроченого доходу включно з договірними зобов'язаннями | ||
| Кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток | ||
| Інша кредиторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої кредиторської заборгованості | ||
| Категорії непоточних фінансових зобов'язань | ||
| Непоточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума непоточних фінансових зобов'язань | ||
| Категорії поточних фінансових зобов'язань | ||
| Поточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума поточних фінансових зобов'язань | ||
| Категорії фінансових зобов'язань | ||
| Фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума фінансових зобов'язань | ||
| Різні поточні зобов'язання | ||
| Поточні нараховані витрати та інші поточні зобов'язання | ||
| Статутний капітал | ||
| Статутний капітал, звичайні акції | ||
| Загальна сума статутного капіталу | ||
| Нерозподілений прибуток | ||
| Нерозподілений прибуток, прибуток (збиток) за звітний період | ||
| Загальна сума нерозподіленого прибутку | ||
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Активи | ||
| Зобов'язання | ( |
|
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
| Поточні активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
|
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ( |
|
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
|
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Чистий борг | ||
| Дохід від звичайної діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Дохід від продажу товарів | ||
| Дохід від продажу природного газу | ||
| Загальна сума доходу від звичайної діяльності | ||
| Суттєві доходи та витрати | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Витрати на дослідження та розробку | ||
| Інші фінансові доходи | ||
| Процентні витрати за іншими фінансовими зобов'язаннями | ||
| Витрати на інші забезпечення, зумовлені плином часу | ||
| Інші операційні доходи (витрати) | ( |
|
| Різний інший операційний дохід | ||
| Різні інші операційні витрати | ||
| Витрати з продажу, загальні та адміністративні витрати | ||
| Витрати з продажу | ||
| Загальні та адміністративні витрати | ||
| Загальна сума витрат з продажу, загальних та адміністративних витрат | ||
| Витрати на збут та адміністративні витрати | ||
| Витрати за характером | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Сировина та витратні матеріали використані | ||
| Собівартість реалізованих товарів | ||
| Витрати на послуги | ||
| Витрати на страхування | ||
| Витрати на оплату професійних послуг | ||
| Банківські та подібні нарахування | ||
| Витрати на відрядження | ||
| Витрати на комунікацію | ||
| Комунальні витрати | ||
| Класи витрат на виплати працівникам | ||
| Короткострокові витрати на виплати працівникам | ||
| Заробітна плата | ||
| Внески на соціальне забезпечення | ||
| Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам | ||
| Загальна сума витрат на виплати працівникам | ||
| Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку | ||
| Амортизаційні витрати матеріальних та нематеріальних активів | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Загальна сума амортизаційних витрат | ||
| Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку | ||
| Витрати на сплату податку за винятком витрат на податок на прибуток | ||
| Інші витрати | ||
| Загальна сума витрат, за характером | ||
